گواهینامه رسمی فعالیت مجاز پخش محصولات سانیسو در ایران

| زیر صفر- R22 | 3GS |
| بالای صفر- R22 | 4GS |
| تونل- R404 | SL32 |
| زیرصفر- R404 | SL68 |
| بالای صفر- R1340 | SL100 |
بازه عملکردی انواع روغن های سانیسو 
روغن سانیسو SUNISO
استفاده از روغن مناسب و اصل، مهمترین عامل افزایش کارایی و طول عمر سیستم برودتی میباشد که این مطلب اهمیت انتخاب روغن استاندارد را بیش از پیش نمایان میسازد. روغنهای مصنوعی (Synthetic) و معدنی (Mineral)محصول کشور بلژیک تضمینکننده سلامت سیستم برودتی میباشد.

3GS 
| 0.914 | Density at 15°C |
| 30cSt | Viscosity at 40°c |
| 4.4cSt | Viscosity at 100°c |
| 168°c | Flash point |
| 40°c- | Pour point |
| 54°c- | Flock point |
| 74°c | Aniline point |
| 1.0 | color |

4GS 
| 0.916 | Density at 15°C |
| 55cSt | Viscosity at 40°c |
| 5.9cSt | Viscosity at 100°c |
| 179°c | Flash point |
| 36°c- | Pour point |
| 48°c- | Flock point |
| 77°c | Aniline point |
| 1.0 | color |

4GS 
| 0.920 | Density at 15°C |
| 100cSt | Viscosity at 40°c |
| 8.4cSt | Viscosity at 100°c |
| 182°c | Flash point |
| 24°c- | Pour point |
| 33°c- | Flock point |
| 82°c | Aniline point |
| L2.0 | color |


